KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
* LĨNH VỰC DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG
– Đo vẽ mặt bằng hiện trạng.
– Lập bản đồ địa hình trên cạn (dưới nước) các tỷ lệ theo hệ toạ độ quốc gia hoặc hệ toạ độ giả định, sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc máy đo sâu hồi âm.
– Xây dựng lưới khống chế mặt bằng, độ cao với cấp hạng khác nhau bằng phương pháp GPS, toàn đạc.
– Trắc đạc công trình thi công.
– Quan trắc lún, quan trắc đo nghiêng.
– Xây dựng mốc Thuỷ công phục vụ thi công các tuyến hầm và kênh dẫn kín.
– Điều tra thủy văn dân sinh kinh tế…
* CÁC DỰ ÁN NỔI BẬT
| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Giá trị hợp đồng tư vấn | Tên Chủ đầu tư, nhà thầu chính | Ghi chú |
| I | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | ||||
| 3 | TVTK, KSĐC, KSĐH Công trình Trung tâm y tế dự phòng huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 255.307.000 | Sở Y tế tỉnh Hòa Bình | |
| 1 | TVTK, KSĐC, KSĐH Công trình Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (LDA và TKBVTC) | Hòa Bình | 474.477.000 | Sở Y tế tỉnh Hòa Bình | |
| 2 | KSĐC, KSĐH Nhà khách Tổng công ty trực thăng Việt Nam – Binh đoàn 18 | Đà Nẵng | 1.151.535.000 | Tổng công ty trực thăng Việt Nam – TNHH | |
| 3 | KSĐH Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu công nghiệp phụ trợ tại khu vực cạnh hồ Mộc Hương | Hà Tĩnh | 679.766.020 | Công ty TNHH Tư vấn KT & Xây dựng Ý tưởng | |
| 4 | KSĐH Dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn | 730.162.000 | Công ty CPTV Xây dựng và QHĐT | |
| 5 | KSĐH Quy hoạch phân khu trục trung tâm khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000 | Lạng Sơn | 3.185.145.000 | Công ty CPTV Xây dựng và QHĐT | |
| 6 | Đầu tư xây dựng nhà làm việc cơ quan BTL/Binh chủng Tăng thiết giáp | Hà Nội | 789.800.000 | Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp | |
| 7 | Tổ hợp công trình số 3 Lương Yên | Hà Nội | 853.004.000 | Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood1) | |
| 8 | Quan trắc lún Dự án Khu căn hộ và trung tâm thương mại Đông Phương | TP HCM | 296.000.000 | Công ty CPTV và phát triển hạ tầng Hà Việt | |
| 9 | Quan trắc độ lún nhà CT1A, CT1B, CT1C thuộc dự án xây dựng khu tái định cư CT1, CT5 | Hà Nội | 161.162.000 | Ban QLDA đầu tư Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội | |
| 10 | Quan trắc lún Khu đô thị và dịch vụ Tây Quốc Oai | Hà Nội | 315.000.000 | Công ty CPTV KSTK XD Hà Nội | |
| 11 | Tổ hợp công trình nhà ở cao tầng công cộng và khu vực tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | Hà Nội | 1.893.384.000 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát | |
| 12 | Summit Building 216 Trần Duy Hưng | Hà Nội | 897.759.000 | Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội | |
| 13 | Xây dựng, nâng cấp doanh trại lữ đoàn 201/BC Tăng thiết giáp | Hà Nội | 1.719.116.000 | Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp | |
| 14 | Xây dựng trường Đại học Thủ đô Hà Nội | Hà Nội | 494.291.000 | Ban QLDA phát triển công trình đô thị – Sở XD Hà Nội | |
| 15 | Tổ hợp đa chức năng tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội | Hà Nội | 1.514.543.000 | Công ty Cổ phần ĐTXD thương mại Sông Hồng | |
| 16 | Khu nhà ở Thạch Bàn | Hà Nội | 1.467.786.000 | Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside | |
| 17 | Quan trắc lún công trình, chuyển vị tường vây công trình khu hỗn hợp cao tầng văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở | Hà Nội | 808.500.000 | Công ty CP xây dựng và thương mại Hợp Phát | |
| 18 | Quan trắc lún dự án nhà điều hành sản xuất Công ty điện lực Hòa Bình | Hòa Bình | 182.104.550 | Công ty điện lực Hòa Bình | |
| 19 | Quan trắc lún công trình dự án Nhà làm việc của văn phòng chủ tịch nước | Hà Nội | 195.628.000 | Văn phòng chủ tịch nước | |
| II | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | ||||
| 20 | KSĐC, KSĐH Thủy điện Ngòi Hút, tỉnh Yên Bái | Yên Bái | 2.976.195.730 | Công ty CPTV điện lực dầu khí Việt Nam | |
| 21 | Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khu vực nhà máy (giai đoạn TKKT) | Thái Bình | 1.503.724.132 | Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | |
| 22 | KSĐC, KSĐH Thăm dò mỏ đất hiếm Đông Pao | Lai Châu | 7.731.426.000 | Cty CP tin học, công nghệ, môi trường TKS Việt Nam | |
| 23 | KSĐH công trình thuỷ điện Xím Vàng | Sơn La | 1.100.000.000 | Công ty cổ phần tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam | |
| 24 | KSĐH đường dây 220kv đấu nối nhà máy thủy điện Hủa Na vào hệ thống điện Quốc gia | Thanh Hóa | 683.431.000 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1 – TTTV | |
| 25 | Dự án: Thủy điện Đakđrinh, Gói thầu: Cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa | Quảng Ngãi | 1.660.798.902 | Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | |
| 26 | KSĐC, KSĐH Tận thu cát nhiễm mặn tại khu vực vịnh Vân Phong, Khánh Hòa | Khánh Hòa | 1.300.000.000 | Công ty CPTV Thiết kế Reenco Việt Nam | |
| 27 | Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phần Mỏ tuyển | Lai Châu | 2.498.075.000 | Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai Châu – Vimico | |
| 28 | KSĐH Xây dựng hệ thống mốc thủy công thủy điện Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái | Yên Bái | 477.000.000 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành | |
| 29 | KSĐH Nhà máy điện mặt trời hồ Bàu Ngứ | Ninh Thuận | 200.845.000 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành | |
| 30 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tuyến đường thi công vận hành dự án công trình thủy điện Hua Bun | Lai Châu | 266.000.000 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành | |
| 31 | KSĐH Cụm công trình thủy điện Nùng Than 1,2 | Lai Châu | 580.000.000 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành | |
| 32 | KSĐH Xây dựng mốc thủy công công trình: Thủy điện Nậm Tăng 3 | Yên Bái | 598.000.000 | Công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành | |
| III | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT | ||||
| 33 | Cải tạo hồ Đức Diễn, hồ Đình Quán, Từ Liêm, Hà Nội | Hà Nội | 395.604.000 | Công ty CP Đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội | |
| 34 | Cải tạo môi trường hồ Đầm Sang, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội | Hà Nội | 185.687.000 | Cty TNHH nhà nước MTV thoát nước Hà Nội | |
| 35 | KSĐC, KSĐH Dự án Xây dựng HTKT khu đô thị sinh thái Hồng Hạc – Xuân Lâm | Bắc Ninh | 1.320.204.000 | Công ty CP Đầu tư công đoàn Ngân hàng Công thương | |
| 36 | Tư vấn thiết kế, khảo sát địa hình Dự án: Xây dựng hồ thu nước rác khẩn cấp và hồ điều hòa tại Khu xử lý rác thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây | Hà Nội | 286.403.000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng nhà tái định cư | |
| 37 | Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất Dự án: Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây | Hà Nội | 412.586.000 | Ban QLDA ĐTXD nhà tái định cư | |
| 38 | Khảo sát địa hình, địa chất và tư vấn thiết kế các Dự án: Xây dựng bãi phế thải xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội – Bước Lập dự án | Hà Nội | 4.218.745.000 | Ban QLDA ĐTXD nhà tái định cư | |
| 39 | Tư vấn thiết kế các Dự án: Xây dựng bãi phế thải xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội – Bước TKBVTC | Hà Nội | 2.880.316.000 | Ban QLDA PT công trình đô thị | |
| 40 | Quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/500 | Hà Nội | 1.413.448.000 | Ban QLDA phát triển công trình đô thị | |
| 41 | Thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội | Hà Nội | 191.917.000 | Ban QLDA thoát nước Hà Nội | |
| 42 | KSĐH Khu Resort Green Valley, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 100.000.000 | Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam | |
| 43 | Khảo sát đo vẽ lập bản đồ địa hình 1/500 dự án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội | Hà Nội | 605.761.000 | Ban QLDA quy hoạch huyện Ứng Hòa | |
| 44 | Khảo sát đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch chi tiết dự án Xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn TP. Hà Nội | Hà Nội | 546.480.000 | Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia HN | |
| 45 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Đồn | Quảng Ninh | 690.107.000 | Công ty CP tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương | |
| 46 | Khảo sát địa chất công trình nhà quản lý dự án điểm thông quan nội địa TP Hà Nội | Hà Nội | 193.638.000 | Công ty TNHH ICD Hà Nội | |
| 47 | KSĐC công trình Khu tái định cư thuộc khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử | Bắc Giang | 500.743.535 | Công ty CP dịch vụ Tây Yên Tử | |
| 48 | KSĐH dự án : Thiên Lộc Resort | Hòa Bình | 179.410.000 | Công ty CP Thiên Lộc Mai Hạnh | |
| 49 | KSĐH hiện trạng tỷ lệ 1/500 dự án : Khu đô thị sinh thái TMS Yên Trạch | Lạng Sơn | 348.379.709 | Công ty CP Toàn cầu TMS | |
| 50 | KSĐH tỷ lệ 1/2000 dự án : Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí TMS | Hòa Bình | 502.000.000 | Công ty CP Toàn cầu TMS | |
| 51 | KSĐH dự án : Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bao La | Hòa Bình | 2.118.918.000 | Công ty CP Constrexim số 1 | |
| 52 | KSĐH dự án : Khu nghỉ dưỡng cao cấp sinh thái Tà Xông A | Hòa Bình | 1.118.570.000 | Công ty CP Constrexim số 1 | |
| 53 | KSĐH dự án : Khu phát triển du lịch Thung A Láng | Hòa Bình | 673.534.000 | Công ty CP Constrexim số 1 | |
| 54 | KSĐH dự án : Quy hoạch khu đô thị phức hợp dịch vụ và công nghệ cao | Quảng Ninh | 525.000.000 | Công ty CP Tư vấn địa kỹ thuật Đông Dương | |
| 55 | KSĐH dự án: Công ty CP đầu tư Golf Trường An | Bắc Giang | 250.000.000 | Công ty CP đầu tư Golf Trường An | |
| 56 | KSĐH dự án: Khu du lịch vui chơi giải trín sân golf Yên Phong | Bắc Ninh | 435.603.000 | Công ty CP đầu tư phát triển Đại Hợp Thành | |
| 57 | KSĐH dự án: Khu dịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây SaPa | Lào Cai | 120.488.000 | Công ty CP Trường Giang SaPa | |
| 58 | Đo đạc lập BĐ địa chính 1/5000 dự án: Khu du lịch xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 353,982,000 | Công ty CP Constrexim Số 1 (Confitech) | |
| 59 | KSĐH: Khu nhà ở sinh thái Golden Plateau | Hòa Bình | 268,286,040 | Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam | |
| 60 | KSĐH: Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Apec Mandala Nghĩa Lộ | Yên Bái | 100,000,000 | Công ty CP tập đoàn Châu Á Thái Bình Dương | |
| 61 | KSĐH dự án: Khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt và vùng phụ cận, tỷ lệ 1/2000 | Bắc Kạn | 1.910.493.000 | Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn | |
| 62 | KSĐH và hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án: Bệnh viện quốc tế Nam Cường | Hà Nội | 20.955.000 | Công ty CP Bệnh viện quốc tế Nam Cường | |
| 63 | KSĐH Khu đô thị sinh thái Sông Chanh Riverside | Quảng Ninh | 438.479.000 | Công ty CP tập đoàn MIK Group Việt Nam | |
| 64 | KSĐH lập QHPK tỷ lệ 1/2000 khu phức hợp TDTT và du lịch sinh thái tại xã Tú Sơn và xã Đú Sáng huyện Kim Bôi | Hòa Bình | 426.481.000 | Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kim Bôi | |
| 66 | KSĐH bổ sung công trình phục vụ lập Quy hoạch 1/500: Khu du lịch vui chơi giải trí sân Golf Yên Phong | Bắc Ninh | 209.371.000 | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đại Hợp Thành | |
| 67 | Khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2000 | Hà Tĩnh | 2.034.564.000 | Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh | |
| 68 | Khảo sát địa hình 1/500 và khảo sát địa chất cho Khu công nghiệp Thăng Long II – Giai đoạn 4 | Hưng Yên | 372.600.000 | Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Trường Thành | |
| 69 | Khảo sát đo đạc địa hình lập bản đồ tỷ lệ 1/500: Khu đô thị mới An Thình | Hà Nội | 183.640.000 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thịnh | |
| 70 | Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Hà Giang sử dụng vốn vay Nhật Bản | Hà Giang | 1.057.280.249 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam | |
| 71 | Tư vấn Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên | Thái Nguyên | 2.023.000.000 | Phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên | |
| 72 | KSĐH và KSĐC dự án: Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải phòng (Lô 2-3A) | Hải Phòng | 291.600.000 | Công ty cổ phần Sao Hỏa Toàn Quốc | |
| 73 | KSĐH và KSĐC dự án: Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải phòng (Lô 2-6) | Hải Phòng | 394.200.000 | Công ty cổ phần Sao Hỏa Toàn Quốc | |
| 74 | Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 9 (Đình Bảng – Tân Hồng – Đông Ngàn – Phù Chẩn, TP Từ Sơn) | Bắc Ninh | 5.219.029.000 | Phòng quản lý đô thị thành phố Từ Sơn | |
| 75 | Khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch thuộc QHPK đô thị tỷ lệ 1/2000 khu vực Liên Bão – Hoàn Sơn – Hiên Vân – Việt Đoàn – Phật Tích – Cảnh Hưng – Minh Đạo (phân khu số 11) | Bắc Ninh | 7.083.800.000 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | |
| 76 | Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án Điều chỉnh QHPK đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu số 18) | Bắc Ninh | 8.088.361.000 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | |
| 77 | Tư vấn khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn) dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp An Thọ | Hải Phòng | 512.168.400 | Công ty TNHH Đàu tư và thương mại Hoàng Phát Hà Nội | |
| 78 | Đo đạc khảo sát địa hình bổ sung, biên tập hoàn thiện bản đồ tỷ lệ 1/500 phục vụ thiết kế xây dựng dự án: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Phú, tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 439.510.000 | Công ty TNHH Bình Phú Invest | |
| 79 | Đo đạc khảo sát địa hình bổ sung, biên tập hoàn thiện bản đồ tỷ lệ 1/500 dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình | 72.667.000 | Công ty TNHH Hòa Phú – Hòa Bình | |
| 80 | Khảo sát địa hình phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi phần hạ tầng; lập bản vẽ thi công và dự toán phần hạ tầng, nhà điều hành KCN dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 520.511.000 | Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long | |
| 81 | KSĐH và KSĐC dự án: Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (lô A1) | Hải Phòng | 201.735.000 | Công ty cổ phần Sao Hỏa Toàn Quốc | |
| 82 | KSĐH và KSĐC dự án: Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (lô A2) | Hải Phòng | 280.956.500 | Công ty cổ phần Sao Hỏa Toàn Quốc | |
| 83 | Lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và lưới thủy chuẩn kỹ thuật khống chế cao độ dự án: Khu A – Khu đô thị phía đông huyện Văn Giang | Hưng Yên | 29.357.000 | Công ty cổ phần phát triển Đầu tư – Xây dựng Bách Giang – DCI | |
| 84 | Tư vấn khảo sát địa hình dự án: Khu ký túc xá sinh viên | Hà Nội | 14.796.000 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thăng Long | |
| 85 | Tư vấn khảo sát lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng dự án: Khảo sát lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu D – Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An | Nghệ An | 1.700.000.000 | Ban quản lý dự án khu vực khu kinh tế Nghệ An | |
| 86 | Khoan khảo sát địa chất, trắc đạc địa hình dự án: Nhà máy xử lý rác thải Thung Cổ Chày | Hà Nam | 143.121.600 | Công ty cổ phần môi trường Hà Nam | |
| 87 | Tư vấn KSĐH, lập đồ án Quy hoạch phân khu phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000 | Lạng Sơn | 1.778.157.000 | Phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn | |
| 88 | Khảo sát địa hình các tuyến đường và khảo sát thủy văn phục vụ công tác lập BCNCKT và thiết kế bản vẽ thi công dự án: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Phú | Hòa Bình | 214.518.000 | Công ty TNHH Bình Phú Invest | |
| 89 | Cắm mốc ranh giới và đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đát ký hiệu C3 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội | Hà Nội | 129.275.000 | Công ty cổ phần Confitech Tây Hà Nội | |
| 90 | Tư vấn khảo sát địa hình, lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN Bắc Hồng Lĩnh, tỷ lệ 1/2000 | Hà Tĩnh | 1.200.000.000 | Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh | |
| 91 | Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN phía tây thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000 | Hà Tĩnh | 1.668.000.000 | Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh | |
| 92 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1 | Lào Cai | 727.929.000 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai | |
| 93 | Quy hoạch phân khu đô thị phía tây vành đai 4 – phân đoạn 1 (Bắc Sông Hồng) | Hà Nội | 579.461.000 | Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc | |
| IV | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | ||||
| 94 | KSĐC, KSĐH dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. HM: Hợp phần xe buýt nhanh BRT1 | Hà Nội | 1.496.000.000 | Egis – Bceom International and Ingenieria S.A Joint Venture | |
| 95 | KSĐC, KSĐH Cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông (Giai đoạn TKCS) | Vĩnh Phúc | 1.841.630.000 | Công ty Cổ phần Kiến trúc ICA VN | |
| 96 | KSĐC, KSĐH Cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông (Giai đoạn TKKT) | Vĩnh Phúc | 2.550.781.000 | Công ty Cổ phần Kiến trúc ICA Việt Nam | |
| 97 | TVTK, KSĐC Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ | 2.709.003.636 | Công ty CPTV Phú Thái | |
| 98 | TVTK, KSĐH, KSĐC Đầu tư xây dựng cầu Quảng Tái tại K 6+585 trên đường 428 | Hà Nội | 455.155.000 | Trung tâm KHKT cầu đường Hà Nội | |
| 99 | Khảo sát xây dựng cầu số 1,2 phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | Bình Phước | 300.000.000 | Công ty CP tư vấn và xây lắp Phú Minh | |
| 100 | Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tuyến đường thi công vận hành dự án : Công trình thủy điện Hua Bun | Lai Châu | 266.000.000 | Công ty CP Đầu tư XD PT Trường Thành | |
| 101 | Tư vấn khảo sát tuyến đường giao thông nội bộ phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án : Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa | Bắc Giang | 242.530.000 | Công ty CP Tư vấn thiết kế Global | |
| V | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ||||
| 102 | TVTK, KSĐC, KSĐH Nâng cấp hồ môi sinh phục vụ duy trì đàn giống quốc gia | Thái Nguyên | 732.600.000 | Trung tâm NC & PT chăn nuôi miền núi | |
| 103 | KSĐC, KSĐH Cống ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường trên sông Lam | Nghệ An | 6.808.602.000 | Viện KH thủy lợi VN | |
| 104 | KSĐC, KSĐH Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | Đắk Lắk | 2.941.687.000 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk | |
| 105 | KSĐH, KSĐC Xây dựng lắp đặt 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2012 | Hà Nội | 2.494.699.000 | Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | |
| 106 | KSĐC, KSĐH Kè chống sạt lở sông Như Quỳnh – Hưng Yên | Hưng Yên | 978.912.000 | Công ty Kiến trúc ReenCo | |
| 107 | KSĐH, KSĐC điều kiện tự nhiên nguồn nước tưới thuộc dự án trồng Cacao tại Đăk Lăk | Đăk Lăk | 976.823.000 | Công ty cổ phần quản lý dự án SENA | |
* MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN
